| 平衡混频器 特点: 
            
                平面型 GaAs二极管低噪声系数转换宽带可偏置设计Rugged经济 |  | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | 频率(GHz)
 | 最大变换损耗(dB)
 | 最大噪声系数 DSB(dB)
 |  
                        | BMC-28 | 26.5 - 40 | 7.0 | 7.0 |  
                        | BMC-19 | 40 - 50 | 6.0 | 5.5 |  
                        | BMC-15 | 50 - 75 | 6.5 | 6.5 |  
                        | BMC-12 | 60 - 90 | 7.0 | 7.0 |  
                        | BMC-10 | 75 - 110 | 7.2 | 7.5 |  
                        | BMC-08 | 90 - 140 | 7.5 | 8.5 |  
                        | BMC-06 | 110 - 170 | 9.0 | 10.0 |  
                        | BMC-05 | 140 - 220 | 9.0 | 10.0 |  | 
        
            | 亚毫米波准光谐波混频器 特点: 
            
                LO标准波导输入LO 输入Backshort 调谐RF 角锥天线宽带、低损耗RFGaAs Schottky Barrier二极管 | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | RF频率(GHz)
 | 波导 / 法兰
 | LO频率(GHz)
 | LO功率(mW)
 | 谐波  | 信号 / 噪声
 (dB typ)
 | 变换损耗(dB)
 | NEP(W / Hz)
 |  
                        | CHM-1 | 300-600 | WR10 | 75-110 | 5 | 5  | 53 | 35 | 5 x 10-14 |  
                        | WR12 | 60-90 | 6 |  50 |  40 | 10-13 |  
                        |  WR15 | 50-75 |  7 |  47 |  45 | 2 x 10-13 |  
                        | CHM-2 | 600-800 | WR10 | 75-110 | 10 | 8 | 47 | 45 | 2 x 10 -13 |  
                        |  WR12 |  60-90 | 9 | 43 | 50 | 5 x 10-13 |  
                        | CHM-3 | 800-1000 | WR10 | 75-110 | 15 | 10 | 43 | 50 | 5 x 10-13 |  
                        | WR12 | 60-90 | 12 |  40 |  55 | 10-12 |  
                        | CHM-4 | 1000-2000 | call | 75-110 | call | call | call | call | call |  
                        | CHM-5 | 2000-3000 | call | 75-110 | call | call | call | call | call |  | 
        
            | 亚毫米波角反射混频器 特点: 
            
                高灵敏度内置匹配网路机械 Rugged内置保护二极管和短路开关 | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | 频率(GHz)
 | 波导(mm)
 | DSB变换损耗(dB typ / max)
 | 室温(295°K) |  
                        | DSB噪声温度(K2)
 | LO功率(mW)
 | DSB NEP(W / H)
 |  
                        | CMx-1 | 300-600 | 1.0 - 0.5 | 9 / 12 | 3000 | 5 | 4 x 10 -20 |  
                        | CMx-2 | 600-800 | 0.5 - 0.4 | 12 / 14 | 7500 | 7 | 1 x 10 -19 |  
                        | CMx-3 | 800-1000 | 0.4 - 0.3 | 14 / 16 | 10000 | 10 | 1.5 x 10 -19 |  
                        | CMx-4 | 1000-2000 | 0.3 - 0.15 | 16 / 18 | 20000 | 15 | 3 x 10 -19 |  
                        | CMx-5 | 2000-3000 | 0.15 - 0.10 | 18 / 20 | 40000 | 30 | 6 x 10 -19 |  | 
        
            | 分谐波Pumped 混频器 特点: 
            
                低变换损耗LO工作在信号频率的一半独立信号和LO端口内在LO Am 噪声消除不需DC偏置宽IF带宽 | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | RF 频率(GHz)
 | LO频率(GHz)
 | 变换损耗(dB, SSB)
 | RF波导 | RF法兰 | LO波导 | LO法兰 |  
                        | Typ | Max | 典型LO 功率(mW)
 |  
                        | SPM-10 | 53-80 | 26.5-40 | <10.5 | 12.0 | 15-20 | WR10 | UG-387/U-M | WR28 | UG-599/U |  
                        | SPM-10A | 80-110 | 40-55 | <11.0 | 12.5 | 15-20 | WR10 | UG-387/U-M | WR19 | UG-383/U-M |  
                        | SPM-08 | 110-140 | 55-70 | 7.0 | 8.5 | 8 | WR8 | UG-387/U-M | WR15 | UG-385/U |  
                        | SPM-06 | 140-170 | 70-85 | 8.5 | 9.5 | 10 | WR6 | UG-387/U-M | WR12 | UG-387/U |  
                        | SPM-05 | 170-220 | 85-110 | 9.5 | 11.0 | 12 | WR5 | UG-387/U-M | WR10 | UG-387/U-M |  
                        | SPM-04 | 220 | 110 |   |   |   | WR4 | UG-387/U-M | WR8 | UG-387/U-M |  
                        | SPM-03 | 280 | 140 |   |   | 9 | WR3 | UG-387/U | WR6 | UG-387/U |  
                        | SPM-02 | 350 | 87.5 |   |   | 15 | WR2 | UG-387/U | WR10 | UG-387/U |  | 
        
            | 谐波混频器 特点: 
            
                低变换损耗平坦的频率响应全波段频率到W-band无需偏置反平行二极管对提供变换损耗校准表 | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | RF频率(GHz)
 | LO 频率(GHz)
 | 最大变换损耗
 (dB)
 | 最大输入功率
 (mW)
 | 最大 LO功率
 (dBm)
 | 波导(EIA)
 | 法兰 | 输出连接器 |  
                        | WHMB-19 | 40-60 | 10-15.2 | 20 | 10 | 19 | WR19 | UG383/U-M | SMA-F |  
                        | WHMB-15 | 50-75 | 8-13 | 25 | 10 | 19 | WR15 | UG385/U | SMA-F |  
                        | WHMB-12 | 60-90 | 10-15.2 | 32 | 10 | 19 | WR12 | UG387/U-M | SMA-F |  
                        | WHMB-10 | 75-110 | 9.4-14 | 38 | 10 | 19 | WR10 | UG387/U-M | SMA-F |  | 
        
            | 单端混频器 特点: 
            
                低噪声低变换损耗低LO要求固定或可调谐经济 | 
        
            | 规格 
                
                    
                        | 型号 | 频率(GHz)
 | 波导(EIA)
 | 最大 变换损耗
 (dB)
 | DSB (1)接收噪声
 (T=300k)
 | 要求的典型LO 功率(mW)
 |  
                        | WM-10 | 75-110 | WR10 | 6.5 | 650 | 0.6 |  
                        | WM-08 | 90-140 | WR8 | 7.0 | 750 | 0.6 |  
                        | WM-06 | 110-170 | WR6 | 8.0 | 900 | 0.7 |  
                        | WM-05 | 140-220 | WR5 | 8.5 | 1000 | 0.9 |  
                        | WM-04 | 170-260 | WR4 | 9.0 | 1200 | 0.9 |  
                        | WM-03 | 260-325 | WR3 | 10.5 | 1600 | 1.0 |  | 
        
            | 欲了解详细指标,请联系我们。 |