当前位置:首页 > 产品中心 > 产品展示> 环形器/隔离器>
- 产品中心 -
环形器/隔离器

窄带铁氧体环形器

特点:

  • 高品质,批量生产
  • 尺寸紧凑,重量轻
  • 高性能
  • 工作温度范围宽
  • 共用通信和雷达频带
规格
型号 频率(GHz) 带宽(GHz) 最大插入损耗(dB) 最小隔离度(dB) 典型驻波比 最小功率 (W)
CIRC-90NB 8.2-12.4 1.0 0.3 23 1.3:1 5
CIRC-75NB 10-15 1.2 0.3 23 1.3:1> 4
CIRC-62NB 12.4-18 1.5 0.3 23 1.3:1 3
CIRC-42NB 18-26.5 2.0 0.3 22 1.3:1 2
CIRC-34NB 22-33 2.0 0.4 18 1.3:1 1
CIRC-28NB 26.5-40 3.0 0.4 18 1.3:1 1
CIRC-22NB 33-50 3.0 0.5 18 1.3:1 1
CIRC-19NB 40-60 3.0 0.5 18 1.3:1 1
CIRC-15NB 50-75 2.0 0.6 18 1.3:1 1
CIRC-12NB 60-90 2.0 0.7 18 1.3:1 1
CIRC-10NB 75-110 2.0 0.8 18 1.3:1 1

全波段铁氧体环形器

特点:
  • 全波导工作频宽
  • 低损耗
  • 高隔离
  • 尺寸紧凑
规格
型号 频率(GHz) 波导 最大插入损耗(dB 最小隔离度(dB) 典型 驻波比 最小功率(W)
CIRC-90FB 8.2-10 WR90 0.3 20 1.25:1 5
CIRC-75FB 10-15 WR75 0.3 20 1.25:1 5
CIRC-62FB 2-18 WR62 0.4 20 1.25:1 3
CIRC-42FB 18-26.5 WR42 0.5 19 1.25:1 1
CIRC-28FB 26.5-40 WR28 0.7 18 1.25:1 1

全波段法拉第隔离器

特点:

  • 全波导工作频带
  • 法拉第旋转型
  • 18 到110 GHz 频率范围
  • 高隔离
规格
型号 频率 (GHz) 波导 最大 插入损耗(dB) 最小隔离度(dB) 典型 驻波比 法兰
ISFB-42 18-26.5 WR42 1.0 30 1.4:1 UG595/U
ISFB-28 26.5-40 WR28 1.2 30 1.4:1 UG599/U
ISFB-22 33-50 WR22 1.5 30 1.4:1 UG583/U
ISFB-19 40-60 WR19 1.6 30 1.4:1 UG583/U Mod
ISFB-15 50-75 WR15 1.8 30 1.4:1 UG385/U
ISFB-12 60-90 WR12 2.0 30 1.4:1 UG387/U
ISFB-10 75-110 WR10 2.3 30 1.4:1 UG387/U Mod

窄带铁氧体隔离器

特点:
  • 高品质,批量生产
  • 尺寸紧凑,重量轻
  • 高性能
  • 工作温度范围宽
  • 共用通信和雷达频带
规格
型号 频率(GHz) 带宽(GHz) 最大插入损耗(dB) 最小隔离度(dB) 典型驻波比 最小功率(W)
ISO-90NB 8.2-12.4 1.0 0.3 23 1.3:1 5
ISO-75NB 10-15 1.2 0.3 23 1.3:1 4
ISO-62NB 12.4-18 1.5 0.3 23 1.3:1 3
ISO-42NB 18-26.5 2.0 0.3 22 1.3:1 2
ISO-34NB 22-33 2.0 0.4 18 1.3:1 1
ISO-28NB 26.5-40 3.0 0.4 18 1.3:1 1
ISO-22NB 33-50 3.0 0.5 18 1.3:1 1
ISO-19NB 40-60 3.0 0.5 18 1.3:1 1
ISO-15NB 50-75 2.0 0.6 18 1.3:1 1
ISO-12NB 60-90 2.0 0.7 18 1.3:1 1
ISO-10NB 75-110 2.0 0.8 18 1.3:1 1

全波段铁氧体隔离器

特点:
  • 全波段工作
  • 低插损
  • 高隔离度
  • 尺寸紧凑
规格
型号 频率(GHz) 波导 最大插损(dB) 最小隔离度(dB) 典型 VSWR 最小功率(W)
ISO-90FB 8.2-10 WR90 0.3 20 1.25:1 5
ISO-75FB 10-15 WR75 0.3 20 1.25:1 5
ISO-62FB 12-18 WR62 0.4 20 1.25:1 3
ISO-42FB 18-26.5 WR42 0.5 19 1.25:1 1
ISO-28FB 26.5-40 WR28 0.7 18 1.25:1 1
 欲了解详细指标,请联系我们。
 
产品和服务 / Products and Service
  • 射频和微波
  • 天线产品
  • 雷达系统
  • 毫米波测量频率扩展
  • 天线测量系统
  • 客户定制
  • 维护维修
  • 产品升级
  • 人员培训
磐维科技有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路1969号中锦滨江大厦1018室
电话:+86-21-6013 7736
电邮:sales@plywave.com
COPYRIGHT (C) 2006 磐维通信科技有限公司, ALL RIGHT RESERVED 沪ICP备07007752-1号
Design By plywave