当前位置:首页 > 产品中心 > 产品展示> 皮秒和纳秒脉冲源>
- 产品中心 -
皮秒和纳秒脉冲源
型号 幅度
(V)
中心频率
(MHz)
脉冲宽度
ps)
上升时间(ns) 最大PRF (MHz)
GZ1117DN-25 25   30+2   1
GZ1117DN-35 25   35+2   1
GZ1117DN-50 25   50+5   1
GZ1118GN-01EV 38   100±10   1
GZ1118GN-01E 20   100±10   1
GZ1118GN-03 60   300±30   1
GZ1118ANE 18   250   1
GZ1120ME-01 170(p-p) 100±10     100k
GZ1120ME-03 60(p-p) 300±30     500k
GZ1120ME-04 50(p-p) 400±40     1
GZ1120ME-04/80 70(p-p) 400±40     1
GZ1120ME-10 60(p-p) 1000±100     250k
GZ1120ME-35EV 10(p-p) 3500±500     250k
GZ1120ME-40 15(p-p) 4000±250     500k
GZ1120ME-03 60(p-p) 300±30     1
GZH1132VN 13.5   0.5-2.0 0.3 50
GZH1117A 13.5   35±5   50
GZPH18GN-01 25   30+2   1
GZ1120ME-20R 30(p-p) 2000±200     1
GZ1120ME-20 35(p-p) 2000±200     1
GZ1120ME-35/50M 10(p-p) 6000±600     50
产品和服务 / Products and Service
  • 射频和微波
  • 天线产品
  • 雷达系统
  • 毫米波测量频率扩展
  • 天线测量系统
  • 客户定制
  • 维护维修
  • 产品升级
  • 人员培训
磐维科技有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路1969号中锦滨江大厦1018室
电话:+86-21-6013 7736
电邮:sales@plywave.com
COPYRIGHT (C) 2006 磐维通信科技有限公司, ALL RIGHT RESERVED 沪ICP备07007752-1号
Design By plywave