当前位置:首页 > 产品中心 > 产品展示> 超宽带无源/有源天线>
- 产品中心 -
超宽带无源/有源天线
型号 带宽
(GHz)
H面-3dB波束宽度
(@截止频率LF/HF)
E面-3dB波束宽度
(@截止频率LF/HF)
极化 尺寸(mm)
AU-0.15G1.5GS 0.15-1.5 79-18° 150-16° 垂直线极化 16*1125*2150;
GZ031ANL-4B 0.3-1.0 145-65° 80-40° 垂直线极化 365*250*115;
GZ0665TSA 0.6-6.5 150-20° 110-40° 垂直线极化 120*270*355;
DETSA 0.3-2.0 215-48° 138-58° 垂直线极化 120*510*350;
GZ0226DRH 2-26 90-10° 45-15° 垂直线极化 90*120*310;
GZ0240DRH 2-40 45-10° 20-10° 垂直线极化 120*90*310;
AU-0.8G2.4G-B 0.8-2.4 70-30° 65-40° 垂直线极化 220*170*805;
AU-1.0G4.5GR 1.0-4.5 105-35° 70-35° 垂直线极化 113*123*57;
AU-3.1G10.6G-1 3.1-10.6 85-35° 65-25° 垂直线极化 115*145*30;
P6-23M 0.85-17.44     线极化 351*265*887
P6-63 17.44-25.95     线极化 225*250
AU-0.3G1.5G-BA 0.3-15 215-50° 138-83° 垂直线极化 120*510*350;
AU-0.8G2.4G-BA 0.8-24 75-30° 70-65° 垂直线极化 250*175*75;
产品和服务 / Products and Service
  • 射频和微波
  • 天线产品
  • 雷达系统
  • 毫米波测量频率扩展
  • 天线测量系统
  • 客户定制
  • 维护维修
  • 产品升级
  • 人员培训
磐维科技有限公司
地址:上海市浦东新区浦东南路1969号中锦滨江大厦1018室
电话:+86-21-6013 7736
电邮:sales@plywave.com
COPYRIGHT (C) 2006 磐维通信科技有限公司, ALL RIGHT RESERVED 沪ICP备07007752-1号
Design By plywave